Polna luna nastane, ko je Zemlja neposredno med Soncem in Luno, tako da je luna videti popolnoma osvetljena, ko jo gledate. To se zgodi približno enkrat na mesec ali v povprečju 29,53 dni. Na katere dni se bo to zgodilo v letu 2023, preverite spodaj.
7. 1. 2023 ob 0:08
5. 2. 2023 ob 19:28
7. 3. 2023 ob 13:40
6. 4. 2023 ob 6:34
5. 5. 2023 ob 19:34
3. 6. 2023 ob 7:03
3. 7. 2023 ob 13:39
1. 8. 2023 ob 20:32
30. 8. 2023 ob 15:56
29. 9. 2023 ob 11:57
28. 10. 2023 ob 22:24
27. 11. 2023 ob 10:16
26. 12. 2023 ob 16:15
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.
PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV